Нет в наличии
Модельный ряд
Модельный ряд
Параметры
Описание
Model | Length | Section | Lure | Line | Action | Power | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-621 LST | 6'2" | 1 | 1/4 oz | 5 lbs MAX | Extra Fast | Light | ![]() |
|
BTC-632L | 6'3" | 2 | 3/8 oz MAX | 10 lbs MAX | Fast | Light | ![]() |
|
BTC-642ML | 6'4" | 2 | 1/2oz MAX | 12 lbs MAX | Fast | M-Light | ![]() |
|
BTC-652 MG | 6'5" | 2 | 5/8 oz MAX | 14 lbs MAX | Regular | Medium | ![]() |
|
BTC-672 ML | 6'7" | 2 | 5/8 oz MAX | 14 lbs MAX | Regular Fast | M-Light | ![]() |
|
BTC-672 MH | 6'7" | 2 | 1 oz MAX | 18 lbs MAX | Fast | M-Heavy | ![]() |
|
BTC-682 M | 6'8" | 2 | 3/4 oz MAX | 16 lbs MAX | Regular Fast | Medium | ![]() |
|
BTC-692 H | 6'9" | 2 | 1-1/2 oz MAX | 20 lbs MAX | Fast | Heavy | ![]() |
|
BTC-712 MH | 7'1" | 2 | 1-1/2 oz MAX | 20 lbs MAX | Fast | M-Heavy | ![]() |
|
BTC-712 XH | 7'1" | 2 | 2 oz MAX | 25 lbs MAX | Fast | X-Heavy | ![]() |
Видео
Просмотренные товары
Воблер Jackall TN/60 BLACK KING GILL
711 грн.
677 грн.
Воблер Ever Green GRAN SEARCHER 55 #371 (36626)
606 грн.
536 грн.
Рогатка Nevis Power Catapult
640 грн.
566 грн.
Воблер Ever Green GRAN SEARCHER 55 #217 (36118)
584 грн.
536 грн.
Воблер IMAKATSU BIG BATS #701
853 грн.
748 грн.
Бутылка Laken Classic 1L Red
В пути
Clue 2.0g
В пути
Воблер Megabass BABY POPX col. TONOSAMA FROG (21069)
757 грн.
721 грн.
Воблер TACKLE HOUSE M128 112
В пути